| Артикул | Наименование | Залоговая стоимость, руб. | Арендная плата за сутки, руб. с НДС |
| 1013719 | Ножницы MLC 16-32 мм | 500 | 50 |
| 1006634 | Отрезное приспособление MLC 25 - 63 мм | 800 | 100 |
| 1006830 | Развёртка MLC 16 мм | 200 | 50 |
| 1015749 | Развёртка MLC 20 мм | 200 | 50 |
| 1015756 | Развёртка MLC 25 мм | 200 | 50 |
| 1015762 | Развёртка MLC 32 мм | 200 | 50 |
| 1006638 | Развёртка MLC 40 мм | 200 | 100 |
| 1015808 | Развёртка MLC 50 мм | 200 | 100 |
| 1014339 | Развертка MLC 63 мм | 200 | 100 |
| 1013729 | Гибочная пружина внутренняя MLC 16 мм | 100 | 50 |
| 760018 | Гибочная пружина внутренняя MLC 18 мм | 100 | 50 |
| 1013734 | Гибочная пружина внутренняя MLC 20 мм | 100 | 50 |
| 1013737 | Гибочная пружина внутренняя MLC 25 мм | 100 | 50 |
| 1013739 | Гибочная пружина внутренняя MLC 32 мм | 100 | 50 |
| 1013773 | Гибочное приспособление MLC 16 - 25 мм | 500 | 350 |
| 1006827 | Пресс-машина аккумуляторная MLC UP 75 | 8000 | 1500 |
| 1007084 | Пресс-зажим MLC 16 | 1000 | 200 |
| 1007085 | Пресс-зажим MLC 18 | 1000 | 200 |
| 1007086 | Пресс-зажим MLC 20 | 1000 | 200 |
| 1007087 | Пресс-зажим MLC 25 | 1000 | 200 |
| 1007088 | Пресс-зажим MLC 32 | 1000 | 200 |
| 1015768 | Пресс-зажим MLC 40 | 1500 | 300 |
| 1015792 | Пресс-зажим MLC 50 | 1500 | 300 |
| 799300 | Пресс-зажим MLC 63 | 1500 | 500 |
| 1046541 | Пресс-зажим цепочечный MLC 63 | 1500 | 550 |
| 1015764 | Пресс-зажим ручной MLC 16-20 | 3000 | 400 |
| 1015777 | Вставка для пресс-зажима ручного MLC 16 | 500 | 100 |
| 1015779 | Вставка для пресс-зажима ручного MLC 18 | 500 | 100 |
| 1015780 | Вставка для пресс-зажима ручного MLC 20 | 500 | 100 |
| Артикул | Наименование | Залоговая стоимость, руб. | Арендная плата за сутки, руб. с НДС |
| 1004064 | Инструмент расширительный ручной Q&E 16/20/25 мм ( в комп. 6 расширительных головок - 16 мм/6 Бар, 16 м/10 Бар, 20 мм/6 Бар, 20 мм/10 Бар, 25 мм/6 Бар, 25 мм/10 Бар) | 3000 | 700 |
| 1004059 | Головка расширительная Упонор Q&E 32x2,9, 6 Бар (для ручного инструмента) | 1000 | 500 |
| 1057166 | Расширитель аккумуляторный Упонор Q&E М12 16/20/25 6 Бар ( в комп. головка расширительная 16х2,0/2,2 6+10 Бар) | 5000 | 1000 |
| 1057170 | Расширитель аккумуляторный Упонор Q&E М18 Н20/Н25/Н32, 10 Бар | 5000 | 1000 |
| 1057178 | Головка расширительная Упонор Q&E М18 Н20, 6 Бар | 1000 | 500 |
| 1057180 | Головка расширительная Упонор Q&E М18 Н25, 6 Бар | 1000 | 500 |
| 1057181 | Головка расширительная Упонор Q&E М18 Н25, 10 Бар | 1000 | 500 |
| 1057182 | Головка расширительная Упонор Q&E М18 Н32x2,9/4,4 6+10 Бар | 1000 | 500 |
| Артикул | Наименование | Залоговая стоимость, руб. | Арендная плата за сутки, руб. с НДС |
| 343019 | Калибровщик 12-54 | 500 | 250 |
| 556310 | Калибровщик 64,0-108,0 | 500 | 350 |
| 652135 | Труборез 15-64 | 1000 | 250 |
| 461898 | Пресс-зажим 15 | 1000 | 250 |
| 461904 | Пресс-зажим 18 | 1000 | 250 |
| 461911 | Пресс-зажим 22 | 1000 | 250 |
| 461928 | Пресс-зажим 28 | 1000 | 250 |
| 461935 | Пресс-зажим 35 | 1000 | 350 |
| 461942 | Пресс-зажим 42 | 1500 | 350 |
| 461959 | Пресс-зажим 54 | 1500 | 450 |
| 472740 | Пресс-зажим системный XL 64,0-108,0 | 2000 | 450 |
| 578671 | Пресс-насадка XL 64,0 | 3000 | 500 |
| 562878 | Пресс-насадка XL 76,1 | 3000 | 500 |
| 562885 | Пресс-насадка XL 88,9 | 3000 | 600 |
| 562890 | Пресс-насадка XL 108,0 | 3000 | 600 |
| 707156 | Пресс-машина Viega Pressgun 5 | 15000 | 1800 |
По условиям аренды и наличию инструментов обращайтесь, мы Вам обязательно поможем!